
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 28.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.0만 | 2 28.0만 | 3 28.0만 | 4 28.0만 | 5 28.0만 | 6 28.0만 | 7 28.0만 |
8 28.0만 | 9 28.0만 | 10 28.0만 | 11 28.0만 | 12 28.0만 | 13 28.0만 | 14 28.0만 |
15 28.0만 | 16 28.0만 | 17 28.0만 | 18 28.0만 | 19 28.0만 | 20 28.0만 | 21 28.0만 |
22 28.0만 | 23 28.0만 | 24 28.0만 | 25 28.0만 | 26 28.0만 | 27 28.0만 | 28 28.0만 |
29 28.0만 | 30 28.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 31일 (토) ~ 2026년 11월 02일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(광주) 2026년 10월 31일 (토)
→
(제주) 2026년 10월 31일 (토)
TW총 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 02일 (월)
→
(광주) 2026년 11월 02일 (월)
TW총 50분 소요직항 |