
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 119만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 119만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 119만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 119만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 119만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 119만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 20일 (토) ~ 2026년 06월 24일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 20일 (토)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 20일 (토)
CZ8332총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 24일 (수)
→
(청주) 2026년 06월 24일 (수)
CZ8331총 2시간 55분 소요직항 |