
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 가격문의 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 가격문의 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 949만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 949만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 949만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 949만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 949만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 949만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 16일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(밀라노) 2026년 07월 08일 (수)
KE927총 13시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(밀라노) 2026년 07월 16일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
KE928총 18시간 55분 소요직항 |

